quarta-feira, 28 de agosto de 2024

A diversidade da população da Europa







  2019 2023 Var.   Circuns Circuns
  2019/23 (%) crições  (saldo positivo) crições
  (deficitárias)
Albânia 2761-100,6   -3.52 - 3
Áustria 9105 246.0 2.78 9 -
Bélgica 11743 287.3 2.51 11 -
Bulgária 6448    -216.5 -3.25 - 6
Suíça 8815 270.9 3.17 7 -
Chipre 921   44.8 5.11 1 -
Rep. Checa 10828
  177.7 1.67 8 3
Alemanha 84359   1339.6 1.61 37 -
Dinamarca 5933     126.6 3.07 5 -
Estónia 1365       41.1 3.10 1 -
Grécia 10413    -310.6  -2.90 1 12
Espanha 48085   1148.3 2.45 19 5
Finlândia 5564       46.1 0.83 5 -
França 67290     882.5 1.31 21 8
França (ext) 2194       53.3 2.43 3 2
Croácia 3850    -117.8     -2.97   - 5
Hungria 9600    -173.0     -1.77 2 6
Irlanda 5271     367.2      7.49 3 -
Islândia 388       30.8      8.62 1 -
Itália 59817     819.5     -1.37 1 21
Liechtenstein 38          1.3      3.38 1 -
Lituânia 2857        63.1      2.26 1 -
Luxemburgo 614        46.9      7.64 1 -
Letónia 1920        37.0     -1.93 1 -
Montenegro 622          5.5     -0.88 1 -
Macedónia N 2077   - 247.2   -11.90 1 -
Malta 542        48.5       9.82 1 -
Países Baixos 17282 5     29.1       3.06 12 -
Noruega 5328      160.7       3.02 1 -
Polónia 37973 -1219,1      -3.21 1 -
Portugal 10277     190.7       1.86 1 -
Roménia 19414   - 359.9      -1.85 1 7
Sérvia 6964   - 322.6      -4.63   - 2
Suécia 10230     291.4       2.85 1 -
Eslovénia 2080        36.1       1.73 1 -
Eslováquia 5450      -21.6      -0.40 1 -
Turquia 82004   3275.7       3.99 1 -

População






< 0 0-2 `2/5 > 5

Sem comentários:

Enviar um comentário